実際に現地へ行かれた方の声を参考に、スイス・フラン(CHF)の物価情報をご紹介中。
旅行者の生の声をぜひ、ご覧ください。旅行体験記はコチラ!
![]() | ||
---|---|---|
高級レストラン | 50~100F以上 | チップはないので、1~3Fをあげると良い |
中級レストラン | 20〜40F | チップはないので、良いサービスがあればおつりを渡すといい |
ファーストフード | 8~12F | チップなし |
![]() | ||
---|---|---|
タクシー | 6F~ | 1キロごとに3.80追加される |
バス | 272F(4日)/ 393F(8日)/ 476F(15日)/ 552F(22日)/ 607F(1カ月) | スイスパスを買えば、バス、鉄道、船が乗り放題になる |
電車 |
![]() | ||
---|---|---|
高級ホテル | 250~300F | 設備はすべてそろっている サービス料が料金に含まれているのでチップはいらない |
中級ホテル | 120~200F | 設備はすべてそろっている サービス料が料金に含まれているのでチップはいらない |
ユースホステル | 80~100F | 素泊まりになるので、節約したい人向け |
※消費税8%
券種 | 日本円での感覚 | 使用する場面 |
---|---|---|
1000CHF | 12万円 | ホテルや高級レストランでの支払い |
200CHF | 2万4000円 | 流通がほとんどない |
100CHF | 1万2000円 | スイスパス購入や高級レストランの支払い |
50CHF | 6000円 | 中級レストランでの支払い |
20CHF | 5000円 | 軽食 |
10CHF | 1200円 | お菓子やジュース |
※ネットから引用させていただいたものは、整形し掲載させていただいております。
ジャンル |
場所・日時 |
状況 |
金額 |
感想/参照元 |
---|---|---|---|---|
2014/08/18 @スイス |
氷河急行 日替わりランチプレート |
30 CHF (3,390円) |
http://blog.chase-dream.com/2014/08/18/3617 | |
2014/10/15 @スイス |
アパートメントホテル 1部屋 |
1泊 365 CHF |
http://enjoycroissant.blog. fc2.com/blog-entry-30.html |
|
2014/04/26 @スイス |
電車 チューリッヒ空港から チューリッヒ中央駅 |
6.60 CHF (約730円) |
http://tantabee.blog.so-net.ne.jp2014-05-10 |
皆様からのご注文お待ちしています!
2015.01.26 加々谷
>よしくんさん すみませ...