実際に現地へ行かれた方の声を参考に、シンガポール・ドル(SGD)の物価情報をご紹介中。
旅行者の生の声をぜひ、ご覧ください。旅行体験記はコチラ!
![]() | ||
---|---|---|
高級レストラン | 150S$~300S$以上 | チップはないがサービス料として10%程度かかる |
中級レストラン | 50S$~100S$ | チップはないがサービス料として10%程度かかる |
ホーカーズ(露天商や屋台街) | 8~10S$ | チップなし |
![]() | ||
---|---|---|
タクシー | 3S$~ | 初乗りは3S$(1kmまで) |
バス | 15S$(1~2S$) | 5S$はカード代になるので実際に使えるのは7S$ |
電車 | 15S$(1~2S$) | デポジットの1S$は乗車駅で返ってくる |
![]() | ||
---|---|---|
高級ホテル | 400~800S$以上 | チップはないがサービス料として10%程度かかる |
中級ホテル | 150~450S$ | チップはないがサービス料として10%程度かかる |
ユースホステル | 100~250S$ | 予約でいっぱいのことが多いので、早めの予約が必要となる |
※消費税7%
券種 | 日本円での感覚 | 使用する場面 |
---|---|---|
10000SGD | 100万円 | 一般には流通していないので使えない |
1000SGD | 10万円 | ほとんど流通していない、高額の支払い時のみに使う |
100SGD | 1万円 | ホテルや高級レストランでの食事 |
50SGD | 5000円 | レストランでの食事 |
10SGD | 1000円 | ホーカーズ(屋台)での食事 |
5SGD | 500円 | 電車やバスの支払い、交通費 |
2SGD | 200円 | お菓子やジュース |
※ネットから引用させていただいたものは、整形し掲載させていただいております。
ジャンル |
場所・日時 |
状況 |
金額 |
感想/参照元 |
---|---|---|---|---|
2014/10/26 @シンガポール |
ジャンボ・シーフードの チリクラブ |
54.4 SGD (約5000円) |
http://lacosuke.cocolog-nifty. com/blog/2014/10/ |
|
2014/02/18 @シンガポール |
電車・バス 一日券 |
10 SGD | http://travel2011.web.fc2.com/ 201402/201402_14.html |
|
2014/03/01 @シンガポール |
ホテル マリーナ・ ベイ・サンズ |
1泊 787 SGD | http://amet.livedoor.biz/ archives/cat_10120935.html |
皆様からのご注文お待ちしています!
2015.01.26 加々谷
>よしくんさん すみませ...